

















| 基本参数 | |
| 产品类型 | LED显示器,广视角显示器,护眼显示器,触摸显示器 |
|---|---|
| 产品定位 | 影音娱乐 |
| 屏幕尺寸 | 23.8英寸 |
| 最佳分辨率 | 1920x1080 |
| 屏幕比例 | 16:9(宽屏) |
| 高清标准 | 1080p(全高清) |
| 面板类型 | IPS |
| 背光类型 | LED背光 |
| 动态对比度 | 800万:1 |
| 静态对比度 | 1000:1 |
| 响应时间 | 6ms |
| 显示参数 | |
| 点距 | 0.275mm |
|---|---|
| 亮度 | 250cd/㎡ |
| 可视面积 | 527.04×296.46mm |
| 可视角度 | 178/178° |
| 显示颜色 | 16.7M |
| 色域 | 84% |
| 刷新率 | 60Hz |
| 接口参数 | |
| 视频接口 | D-Sub(VGA),HDMI,Displayport |
|---|---|
| 其它接口 | USB3.0×3,USB2.0×2,音频输出 |
| 外观规格 | |
| 机身颜色 | 黑色 |
|---|---|
| 外观设计 | 纤薄边框设计 |
| 产品尺寸 | 537.8×321.4×54.1mm(不含底座) 537.8×323.2×234.8mm(包含底座) |
| 产品重量 | 3.12kg(净重) 9.5kg(毛重) |
| 底座功能 | 侧转:30°,倾斜:-5-60°,升降:90mm |
| 壁挂 | 支持(100×100mm) |
| 其它参数 | |
| 电源性能 | 100-240V交流,50-60Hz |
|---|---|
| 电源功率 | 最大:52W 典型:16W 待机:<0.3W |
| 节能标准 | 一级 |
| 安规认证 | BSMI,cCSAus,FCC,CE,CCC,EPA,China RoHS,Win7 |
| 其它特点 | 触屏支架,延展倾斜功能,丰富的连接性,KVM功能,便捷操作纠错 |
| 上市时间 | 2017年04月 |